シミュレーター
入力した内容はブラウザ内で自動保存されます。サーバーには送信されません。
🎯 FIRE 達成見込み
完全リタイア型
理論 FIRE (4.0%ルール)
未達成
投資資産 ≥ 年支出 × 25 倍。運用益のみで理論上目減りなし(必要資産 9,000 万円)
実用 FIRE (寿命まで持続)
未達成
寿命まで持続(寿命時 -6,131 万円)
段階的リタイア型(年収 200万 で 60 歳まで継続 → 完全リタイア)
バリスタ FIRE (パート切替)
未達成
パート 200万/年で社保加入(配偶者は第3号扶養で社保ゼロ)
サイド FIRE (自営業切替)
未達成
自営業 200万/年(本人+配偶者の国年・国保負担あり)
ピーク資産
1,966 万円
60歳時
寿命時の最終資産
-6,131 万円
不足
生涯教育費
0 万円
生涯税負担
3,688 万円
📈 資産推移
グラフを読み込み中...
💰 年次キャッシュフロー
グラフを読み込み中...
🔥 FIRE ステータス遷移
グラフを読み込み中...
📊 年次キャッシュフロー
計算定義:
• 収入 = 給与/年金/パート/副業/家賃/退職金 + 児童手当(自動)。運用益は含み益のため含まない。
• 支出 = 生活費 + 子の教育費 + 住居費 + 一時支出(LifeEvent)
• 収支 = 収入 − 税・社保 − 支出 (投資積立は含まない)。「収入のうち消費しなかった額」= 貯蓄ベース。
• 貯蓄率 = 収支 ÷ 収入。マイナス(=赤字)の場合は「—」表記(FIRE 達成までの目安なので)。
• 投資積立は列として別途表示(支出ではなく貯蓄の一形態のため)。取崩しはどの列にも含まれず、資産残高で差引されます。
| 年齢 | 年 | 収入 | 税・社保 | 支出 | 投資積立 | 収支 | 貯蓄率 | 投資残高 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2026 | 600 | 136 | 480 | 120 | -16 | — | 432 | 496 |
| 41 | 2027 | 606 | 137 | 480 | 120 | -11 | — | 502 | 502 |
| 42 | 2028 | 612 | 139 | 480 | 120 | -7 | — | 515 | 515 |
| 43 | 2029 | 618 | 141 | 480 | 120 | -3 | — | 533 | 533 |
| 44 | 2030 | 624 | 143 | 480 | 120 | 2 | 0.3% | 556 | 556 |
| 45 | 2031 | 631 | 144 | 480 | 120 | 6 | 1.0% | 584 | 584 |
| 46 | 2032 | 637 | 146 | 480 | 120 | 11 | 1.7% | 618 | 618 |
| 47 | 2033 | 643 | 148 | 480 | 120 | 15 | 2.4% | 658 | 658 |
| 48 | 2034 | 650 | 150 | 480 | 120 | 20 | 3.0% | 704 | 704 |
| 49 | 2035 | 656 | 152 | 480 | 120 | 24 | 3.7% | 757 | 757 |
| 50 | 2036 | 663 | 154 | 480 | 120 | 29 | 4.4% | 816 | 816 |
| 51 | 2037 | 669 | 156 | 480 | 120 | 34 | 5.0% | 883 | 883 |
| 52 | 2038 | 676 | 158 | 480 | 120 | 38 | 5.7% | 956 | 956 |
| 53 | 2039 | 683 | 160 | 480 | 120 | 43 | 6.3% | 1,037 | 1,037 |
| 54 | 2040 | 690 | 162 | 480 | 120 | 48 | 6.9% | 1,126 | 1,126 |
| 55 | 2041 | 697 | 164 | 480 | 120 | 52 | 7.5% | 1,224 | 1,224 |
| 56 | 2042 | 704 | 166 | 480 | 120 | 57 | 8.1% | 1,330 | 1,330 |
| 57 | 2043 | 711 | 169 | 480 | 120 | 62 | 8.7% | 1,445 | 1,445 |
| 58 | 2044 | 718 | 171 | 480 | 120 | 66 | 9.2% | 1,570 | 1,570 |
| 59 | 2045 | 725 | 174 | 480 | 120 | 71 | 9.8% | 1,703 | 1,703 |
| 60 | 2046 | 732 | 177 | 360 | 0 | 195 | 26.7% | 1,771 | 1,966 |
| 61 | 2047 | 0 | 32 | 360 | 0 | -392 | — | 1,645 | 1,645 |
| 62 | 2048 | 0 | 12 | 360 | 0 | -372 | — | 1,339 | 1,339 |
| 63 | 2049 | 0 | 12 | 360 | 0 | -372 | — | 1,020 | 1,020 |
| 64 | 2050 | 0 | 12 | 360 | 0 | -372 | — | 689 | 689 |
| 65 | 2051 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 495 | 495 |
| 66 | 2052 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 292 | 292 |
| 67 | 2053 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 82 | 82 |
| 68 | 2054 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 0 | -137 |
| 69 | 2055 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 0 | -359 |
| 70 | 2056 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 0 | -581 |
| 71 | 2057 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 0 | -803 |
| 72 | 2058 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 0 | -1,025 |
| 73 | 2059 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 0 | -1,247 |
| 74 | 2060 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 0 | -1,469 |
| 75 | 2061 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 0 | -1,691 |
| 76 | 2062 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 0 | -1,913 |
| 77 | 2063 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 0 | -2,135 |
| 78 | 2064 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 0 | -2,357 |
| 79 | 2065 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 0 | -2,579 |
| 80 | 2066 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 0 | -2,801 |
| 81 | 2067 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 0 | -3,023 |
| 82 | 2068 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 0 | -3,245 |
| 83 | 2069 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 0 | -3,467 |
| 84 | 2070 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 0 | -3,689 |
| 85 | 2071 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 0 | -3,911 |
| 86 | 2072 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 0 | -4,133 |
| 87 | 2073 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 0 | -4,355 |
| 88 | 2074 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 0 | -4,577 |
| 89 | 2075 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 0 | -4,799 |
| 90 | 2076 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 0 | -5,021 |
| 91 | 2077 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 0 | -5,243 |
| 92 | 2078 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 0 | -5,465 |
| 93 | 2079 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 0 | -5,687 |
| 94 | 2080 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 0 | -5,909 |
| 95 | 2081 | 150 | 12 | 360 | 0 | -222 | — | 0 | -6,131 |
💾 データのエクスポート/インポート
全データ (シナリオ + 家計 + 投資 + 年金) を JSON でバックアップ・復元できます。 PC 移行やキャッシュクリアに備えて定期的にエクスポート推奨。