シミュレーター
入力した内容はブラウザ内で自動保存されます。サーバーには送信されません。
🎯 FIRE 達成見込み
完全リタイア型
理論 FIRE (4.0%ルール)
66 歳
投資資産 ≥ 年支出 × 25 倍。運用益のみで理論上目減りなし(必要資産 11,975 万円)
実用 FIRE (寿命まで持続)
51 歳〜
寿命まで持続(寿命時 433 万円)
段階的リタイア型(年収 200万 で 60 歳まで継続 → 完全リタイア)
バリスタ FIRE (パート切替)
49 歳〜
パート 200万/年で社保加入(配偶者は第3号扶養で社保ゼロ)
サイド FIRE (自営業切替)
49 歳〜
自営業 200万/年(本人+配偶者の国年・国保負担あり)
ピーク資産
34,163 万円
90歳時
寿命時の最終資産
34,163 万円
黒字
生涯教育費
2,742 万円
生涯税負担
7,479 万円
📈 資産推移
グラフを読み込み中...
💰 年次キャッシュフロー
グラフを読み込み中...
🔥 FIRE ステータス遷移
グラフを読み込み中...
📊 年次キャッシュフロー
計算定義:
• 収入 = 給与/年金/パート/副業/家賃/退職金 + 児童手当(自動)。運用益は含み益のため含まない。
• 支出 = 生活費 + 子の教育費 + 住居費 + 一時支出(LifeEvent)
• 収支 = 収入 − 税・社保 − 支出 (投資積立は含まない)。「収入のうち消費しなかった額」= 貯蓄ベース。
• 貯蓄率 = 収支 ÷ 収入。マイナス(=赤字)の場合は「—」表記(FIRE 達成までの目安なので)。
• 投資積立は列として別途表示(支出ではなく貯蓄の一形態のため)。取崩しはどの列にも含まれず、資産残高で差引されます。
| 年齢 | 年 | 収入 | 税・社保 | 支出 | 投資積立 | 収支 | 貯蓄率 | 投資残高 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2026 | 1,224 | 300 | 638 | 264 | 285 | 23.3% | 1,202 | 2,724 |
| 41 | 2027 | 1,232 | 304 | 638 | 264 | 290 | 23.6% | 1,520 | 3,067 |
| 42 | 2028 | 1,240 | 307 | 657 | 264 | 276 | 22.3% | 1,853 | 3,413 |
| 43 | 2029 | 1,248 | 310 | 657 | 264 | 281 | 22.5% | 2,203 | 3,780 |
| 44 | 2030 | 1,256 | 313 | 657 | 264 | 286 | 22.8% | 2,570 | 4,169 |
| 45 | 2031 | 1,265 | 316 | 957 | 264 | -9 | — | 2,956 | 4,282 |
| 46 | 2032 | 1,273 | 319 | 766 | 264 | 188 | 14.7% | 3,361 | 4,611 |
| 47 | 2033 | 1,282 | 323 | 766 | 264 | 193 | 15.0% | 3,786 | 4,965 |
| 48 | 2034 | 1,290 | 326 | 875 | 264 | 89 | 6.9% | 4,233 | 5,236 |
| 49 | 2035 | 1,299 | 319 | 836 | 264 | 144 | 11.1% | 4,702 | 5,585 |
| 50 | 2036 | 1,308 | 322 | 836 | 264 | 149 | 11.4% | 5,194 | 5,962 |
| 51 | 2037 | 1,317 | 315 | 797 | 264 | 204 | 15.5% | 5,712 | 6,420 |
| 52 | 2038 | 1,313 | 312 | 809 | 264 | 192 | 14.6% | 6,255 | 6,891 |
| 53 | 2039 | 1,322 | 316 | 809 | 264 | 197 | 14.9% | 6,826 | 7,395 |
| 54 | 2040 | 1,320 | 314 | 786 | 264 | 220 | 16.6% | 7,425 | 7,950 |
| 55 | 2041 | 1,329 | 317 | 1,086 | 24 | -75 | — | 7,815 | 8,241 |
| 56 | 2042 | 1,338 | 339 | 669 | 24 | 330 | 24.7% | 8,224 | 8,956 |
| 57 | 2043 | 1,347 | 342 | 669 | 24 | 336 | 24.9% | 8,654 | 9,698 |
| 58 | 2044 | 1,357 | 364 | 587 | 24 | 406 | 29.9% | 9,105 | 10,530 |
| 59 | 2045 | 1,366 | 368 | 479 | 0 | 520 | 38.0% | 9,554 | 11,499 |
| 60 | 2046 | 0 | 12 | 479 | 0 | -491 | — | 10,026 | 11,481 |
| 61 | 2047 | 0 | 12 | 479 | 0 | -491 | — | 10,522 | 11,486 |
| 62 | 2048 | 0 | 12 | 479 | 0 | -491 | — | 11,043 | 11,516 |
| 63 | 2049 | 0 | 15 | 479 | 0 | -494 | — | 11,419 | 11,569 |
| 64 | 2050 | 0 | 25 | 479 | 0 | -504 | — | 11,486 | 11,636 |
| 65 | 2051 | 363 | 49 | 779 | 0 | -465 | — | 11,603 | 11,753 |
| 66 | 2052 | 363 | 40 | 479 | 0 | -156 | — | 12,044 | 12,194 |
| 67 | 2053 | 363 | 41 | 479 | 0 | -157 | — | 12,510 | 12,660 |
| 68 | 2054 | 363 | 42 | 479 | 0 | -158 | — | 13,002 | 13,152 |
| 69 | 2055 | 363 | 43 | 479 | 0 | -159 | — | 13,523 | 13,673 |
| 70 | 2056 | 363 | 44 | 479 | 0 | -160 | — | 14,073 | 14,223 |
| 71 | 2057 | 363 | 40 | 479 | 0 | -156 | — | 14,660 | 14,810 |
| 72 | 2058 | 363 | 35 | 479 | 0 | -150 | — | 15,284 | 15,434 |
| 73 | 2059 | 363 | 35 | 479 | 0 | -150 | — | 15,943 | 16,093 |
| 74 | 2060 | 363 | 35 | 479 | 0 | -150 | — | 16,638 | 16,788 |
| 75 | 2061 | 363 | 35 | 779 | 0 | -450 | — | 17,070 | 17,220 |
| 76 | 2062 | 363 | 35 | 479 | 0 | -150 | — | 17,828 | 17,978 |
| 77 | 2063 | 363 | 35 | 479 | 0 | -150 | — | 18,628 | 18,778 |
| 78 | 2064 | 363 | 35 | 479 | 0 | -150 | — | 19,471 | 19,621 |
| 79 | 2065 | 363 | 35 | 479 | 0 | -150 | — | 20,360 | 20,510 |
| 80 | 2066 | 363 | 35 | 479 | 0 | -150 | — | 21,298 | 21,448 |
| 81 | 2067 | 363 | 35 | 479 | 0 | -150 | — | 22,287 | 22,437 |
| 82 | 2068 | 363 | 35 | 479 | 0 | -150 | — | 23,330 | 23,480 |
| 83 | 2069 | 363 | 35 | 479 | 0 | -150 | — | 24,430 | 24,580 |
| 84 | 2070 | 363 | 35 | 479 | 0 | -150 | — | 25,590 | 25,740 |
| 85 | 2071 | 363 | 35 | 479 | 0 | -150 | — | 26,814 | 26,964 |
| 86 | 2072 | 363 | 35 | 479 | 0 | -150 | — | 28,104 | 28,254 |
| 87 | 2073 | 363 | 35 | 479 | 0 | -150 | — | 29,466 | 29,616 |
| 88 | 2074 | 363 | 35 | 479 | 0 | -150 | — | 30,902 | 31,052 |
| 89 | 2075 | 363 | 35 | 479 | 0 | -150 | — | 32,416 | 32,566 |
| 90 | 2076 | 363 | 35 | 479 | 0 | -150 | — | 34,013 | 34,163 |
💾 データのエクスポート/インポート
全データ (シナリオ + 家計 + 投資 + 年金) を JSON でバックアップ・復元できます。 PC 移行やキャッシュクリアに備えて定期的にエクスポート推奨。
※ 本ツールの計算結果はあくまで概算です。重要な意思決定の前にファイナンシャル・プランナーや税理士など専門家にご相談ください。 計算ロジックの詳細